O Regresso
-
Creio que perceberam nos últimos meses o "desaparecimento" do blog, na
verdade não foi nada mais que um problema técnico que está agora resolvido
(depois...
Há um ano
Data
| Meta
| Peso
| OFF
| IMC
| |
| Início | 92,6 | 38,06 | ||
| 31/01/2010 | 91,1 | 91,3 | - 1,3 | 37,51 |
| 07/02/2010 | 89,4 | 89,9 | -0,4 | 36,9 |
| 14/02/2010 | 87,8 | 88,4 | -1,5 | 36,3 |
| 21/06/2010 | 59 | 88,5 | 0 | 36,4 |
| 16/01/2011 | 57,4 | 91,2 | ? | 37,5 |
| 12/03/2011 | 92,2 | +1,0 | 37,9 | |
| 19/03/2011 | 90,8 | -1,4 | 37,27 | |
| 10/04/2011 | 89,9 | -,9 | 35,32 | |
| 03/01/2012 | 92,6 | 38,05 | ||
| 10/01/2012 | 91,4 | -1,200 | 37,56 | |
| 16/01/2012 | 90,2 | -1,200 | 37,06 | |
| 23/01/2012 | 87,00 | -3,400 | 35,75 | |
| 10/02/2012 | 85,00 | -2 | 34,93 | |
| 01/06/2015 | 70,1 | 28,81 | ||
| ? | 48 | ? | ? | ? |
Data
| Busto
| C1*
| C2*
| C3*
| Quadril
| |
| 25/01/2010 | 110 | ? | ? | 110,5 | 120,5 |
| 01/02/2010 | 109 | 98,5 | 99 | 110 | 118 | 07/02/2010 | 111,5 | 99,5 | 96 | 108,5 | 116 |
| 14/02/2010 | 110 | 98 | 99 | 109 | 114 |
| 22/02/2010 | 109 | 96 | 94 | 109 | 113 |
| 16/01/2011 | 115 | 104 | 97 | 111 | 115 |
| 03/01/2012 | 115 | 99 | 98 | 111 | 114 |
| 23/01/2012 | 112 | 99 | 97 | 108,5 | 112 |
| 10/02/2012 | 111 | 98 | 92,5 | 105 | 112 |
| Mínimo
| Máximo
| |
| Peso Normal | 45,1 | 60,8 |
| Acima Peso | 60,9 | 73,00 |
| Obesidade I | 73,00 | 85,10 |
| Obesidade II | 85,2 | 97,3 |
Oi, linda, tudo bem?
ResponderExcluirVocê está fazendo acompanhamento médico, para seguir uma dieta com tão poucas calorias?
Se for, tudo bem, se não, posso te dar uma dica?
Começa com um pouco mais (tipo 1200) e, aos poucos, vai diminuindo, senão você não vai ter pique para fazer os exercícios, e o teu corpo vai pensar que você está passando fome, e vai diminuir o metabolismo, e aí já viu, não emagrece nada!!!
Beijos e boa sorte!
Nathália
Oi, Vanda!!! Sucesso nessa semana com sua dieta e segue os conselhos da Nathália aí em cima. Bjs
ResponderExcluir